Your Tie
to
Simple solutions

Search

INSULATED RING TERMINALS

 


  • Available in following standards: DIN46237 and JIS

  • Material/Type: E-CU

  • Insulation: PVC, PA, PC

  • Easy entry & easy entry with copper tube available for all insulations upon request.

Part no PCS / PACK D3 mm L1 mm D4 mm L mm D2mm WIRE RANGE mm² MATERIAL / TYPE
GDR2.5-1 PVR 100 / 500 6.0 11.5 4.1 17.5 2.8 0.5-1.5 PVC
GDR3-1 PVR 100 / 500 6.0 11.5 4.1 17.5 3.2 0.5-1.5 PVC
GDR3.5-1 PVR 100 / 500 6.0 11.5 4.1 17.5 3.7 0.5-1.5 PVC
GDR4-1S PVR 100 / 500 6.8 11.5 4.1 18.0 4.3 0.5-1.5 PVC
GDR4-1 PVR 100 / 500 8.0 11.5 4.1 18.0 4.3 0.5-1.5 PVC
GDR5-1S PVR 100 / 500 8.0 11.5 4.1 19.5 5.3 0.5-1.5 PVC
GDR5-1 PVR 100 / 500 10.0 11.5 4.1 19.5 5.3 0.5-1.5 PVC
GDR6-1 PVR 100 / 500 11.0 11.5 4.1 21.7 6.5 0.5-1.5 PVC
GDR8-1 PVR 100 / 500 14.0 11.5 4.1 23.2 8.4 0.5-1.5 PVC
GDR10-1 PVR 100 / 500 18.0 11.5 4.1 25.0 10.5 0.5-1.5 PVC
GDR3-2.5 PVB 100 / 500 6.0 11.5 4.5 17.5 3.2 1.5-2.5 PVC
GDR3.5-2.5 PVB 100 / 500 6.0 11.5 4.5 17.5 3.7 1.5-2.5 PVC
GDR4-2.5 PVB 100 / 500 8.0 11.5 4.5 18.0 4.3 1.5-2.5 PVC
GDR4-2.5S PVB 100 / 500 6.8 11.5 4.5 18.0 4.3 1.5-2.5 PVC
GDR5-2.5S PVB 100 / 500 8.0 11.5 4.5 20.0 5.3 1.5-2.5 PVC
GDR5-2.5 PVB 100 / 500 10.0 11.5 4.5 20.0 5.3 1.5-2.5 PVC
GDR6-2.5 PVB 100 / 500 11.0 11.5 4.5 22.3 6.5 1.5-2.5 PVC
GDR8-2.5 PVB 100 / 500 14.0 11.5 4.5 23.5 8.4 1.5-2.5 PVC
GDR10-2.5S PVB 100 / 500 15.0 11.5 4.5 25.0 10.5 1.5-2.5 PVC
GDR10-2.5 PVB 100 / 500 18.0 11.5 4.5 25.0 10.5 1.5-2.5 PVC
GDR12-2.5 PVB 100 / 500 18.0 11.5 4.5 25.0 13.0 1.5-2.5 PVC
GDR4-6 PVY 100 / 500 8.0 13.0 6.4 21.1 4.3 2.5-6.0 PVC
GDR5-6 PVY 100 / 500 10.0 13.0 6.4 22.1 5.3 2.5-6.0 PVC
GDR6-6 PVY 100 / 500 11.0 13.0 6.4 23.1 6.5 2.5-6.0 PVC
GDR8-6 PVY 100 / 500 14.0 13.0 6.4 26.1 8.4 2.5-6.0 PVC
GDR10-6 PVY 100 / 500 18.0 13.0 6.4 28.0 10.5 2.5-6.0 PVC
GDR12-6 PVY 100 / 500 19.0 13.0 6.4 33.0 13.0 2.5-6.0 PVC
GDR2.5-1 PVER 100 / 500 6.0 11.5 4.1 17.5 2.8 0.5-1.5 PVC EASY ENTRY
GDR3-1 PVER 100 / 500 6.0 11.5 4.1 17.5 3.2 0.5-1.5 PVC EASY ENTRY
GDR3.5-1 PVER 100 / 500 6.0 11.5 4.1 17.5 3.7 0.5-1.5 PVC EASY ENTRY
GDR4-1S PVER 100 / 500 6.8 11.5 4.1 18.0 4.3 0.5-1.5 PVC EASY ENTRY
GDR4-1 PVER 100 / 500 8.0 11.5 4.1 18.0 4.3 0.5-1.5 PVC EASY ENTRY
GDR5-1S PVER 100 / 500 8.0 11.5 4.1 19.5 5.3 0.5-1.5 PVC EASY ENTRY
GDR5-1 PVER 100 / 500 10.0 11.5 4.1 19.5 5.3 0.5-1.5 PVC EASY ENTRY
GDR6-1 PVER 100 / 500 11.0 11.5 4.1 21.7 6.5 0.5-1.5 PVC EASY ENTRY
GDR8-1 PVER 100 / 500 14.0 11.5 4.1 23.2 8.4 0.5-1.5 PVC EASY ENTRY
GDR10-1 PVER 100 / 500 18.0 11.5 4.1 25.0 10.5 0.5-1.5 PVC EASY ENTRY
GDR3-2.5 PVEB 100 / 500 6.0 11.5 4.5 17.5 3.2 1.5-2.5 PVC EASY ENTRY
GDR3.5-2.5 PVEB 100 / 500 6.0 11.5 4.5 17.5 3.7 1.5-2.5 PVC EASY ENTRY
GDR4-2.5 PVEB 100 / 500 8.0 11.5 4.5 18.0 4.3 1.5-2.5 PVC EASY ENTRY
GDR4-2.5S PVEB 100 / 500 6.8 11.5 4.5 18.0 4.3 1.5-2.5 PVC EASY ENTRY
GDR5-2.5S PVEB 100 / 500 8.0 11.5 4.5 20.0 5.3 1.5-2.5 PVC EASY ENTRY
GDR5-2.5 PVEB 100 / 500 10.0 11.5 4.5 20.0 5.3 1.5-2.5 PVC EASY ENTRY
GDR6-2.5 PVEB 100 / 500 11.0 11.5 4.5 22.3 6.5 1.5-2.5 PVC EASY ENTRY
GDR8-2.5 PVEB 100 / 500 14.0 11.5 4.5 23.5 8.4 1.5-2.5 PVC EASY ENTRY
GDR10-2.5S PVEB 100 / 500 15.0 11.5 4.5 25.0 10.5 1.5-2.5 PVC EASY ENTRY
GDR10-2.5 PVEB 100 / 500 18.0 11.5 4.5 25.0 10.5 1.5-2.5 PVC EASY ENTRY
GDR12-2.5 PVEB 100 / 500 18.0 11.5 4.5 25.0 13.0 1.5-2.5 PVC EASY ENTRY
GDR4-6 PVEY 100 / 500 8.0 13.0 6.4 21.1 4.3 2.5-6.0 PVC EASY ENTRY
GDR5-6 PVEY 100 / 500 10.0 13.0 6.4 22.1 5.3 2.5-6.0 PVC EASY ENTRY
GDR6-6 PVEY 100 / 500 11.0 13.0 6.4 23.1 6.5 2.5-6.0 PVC EASY ENTRY
GDR8-6 PVEY 100 / 500 14.0 13.0 6.4 26.1 8.4 2.5-6.0 PVC EASY ENTRY
GDR10-6 PVEY 100 / 500 18.0 13.0 6.4 28.0 10.5 2.5-6.0 PVC EASY ENTRY
GDR12-6 PVEY 100 / 500 19.0 13.0 6.4 33.0 13.0 2.5-6.0 PVC EASY ENTRY
GDR2.5-1 PVECR 100 / 500 6.0 11.5 4.1 17.5 2.8 0.5-1.5 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GDR3-1 PVECR 100 / 500 6.0 11.5 4.1 17.5 3.2 0.5-1.5 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GDR3.5-1 PVECR 100 / 500 6.0 11.5 4.1 17.5 3.7 0.5-1.5 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GDR4-1S PVECR 100 / 500 6.8 11.5 4.1 18.0 4.3 0.5-1.5 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GDR4-1 PVECR 100 / 500 8.0 11.5 4.1 18.0 4.3 0.5-1.5 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GDR5-1S PVECR 100 / 500 8.0 11.5 4.1 19.5 5.3 0.5-1.5 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GDR5-1 PVECR 100 / 500 10.0 11.5 4.1 19.5 5.3 0.5-1.5 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GDR6-1 PVECR 100 / 500 11.0 11.5 4.1 21.7 6.5 0.5-1.5 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GDR8-1 PVECR 100 / 500 14.0 11.5 4.1 23.2 8.4 0.5-1.5 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GDR10-1 PVECR 100 / 500 18.0 11.5 4.1 25.0 10.5 0.5-1.5 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GDR3-2.5 PVECB 100 / 500 6.0 11.5 4.5 17.5 3.2 1.5-2.5 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GDR3.5-2.5 PVECB 100 / 500 6.0 11.5 4.5 17.5 3.7 1.5-2.5 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GDR4-2.5 PVECB 100 / 500 8.0 11.5 4.5 18.0 4.3 1.5-2.5 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GDR4-2.5S PVECB 100 / 500 6.8 11.5 4.5 18.0 4.3 1.5-2.5 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GDR5-2.5S PVECB 100 / 500 8.0 11.5 4.5 20.0 5.3 1.5-2.5 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GDR5-2.5 PVECB 100 / 500 10.0 11.5 4.5 20.0 5.3 1.5-2.5 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GDR6-2.5 PVECB 100 / 500 11.0 11.5 4.5 22.3 6.5 1.5-2.5 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GDR8-2.5 PVECB 100 / 500 14.0 11.5 4.5 23.5 8.4 1.5-2.5 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GDR10-2.5S PVECB 100 / 500 15.0 11.5 4.5 25.0 10.5 1.5-2.5 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GDR10-2.5 PVECB 100 / 500 18.0 11.5 4.5 25.0 10.5 1.5-2.5 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GDR12-2.5 PVECB 100 / 500 18.0 11.5 4.5 25.0 13.0 1.5-2.5 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GDR4-6 PVECY 100 / 500 8.0 13.0 6.4 21.1 4.3 2.5-6.0 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GDR5-6 PVECY 100 / 500 10.0 13.0 6.4 22.1 5.3 2.5-6.0 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GDR6-6 PVECY 100 / 500 11.0 13.0 6.4 23.1 6.5 2.5-6.0 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GDR8-6 PVECY 100 / 500 14.0 13.0 6.4 26.1 8.4 2.5-6.0 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GDR10-6 PVECY 100 / 500 18.0 13.0 6.4 28.0 10.5 2.5-6.0 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GDR12-6 PVECY 100 / 500 19.0 13.0 6.4 33.0 13.0 2.5-6.0 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GDR2.5-1 NR 100 / 500 6.0 11.5 4.1 17.5 2.8 0.5-1.5 NYLON
GDR3-1 NR 100 / 500 6.0 11.5 4.1 17.5 3.2 0.5-1.5 NYLON
GDR3.5-1 NR 100 / 500 6.0 11.5 4.1 17.5 3.7 0.5-1.5 NYLON
GDR4-1S NR 100 / 500 6.8 11.5 4.1 18.0 4.3 0.5-1.5 NYLON
GDR4-1 NR 100 / 500 8.0 11.5 4.1 18.0 4.3 0.5-1.5 NYLON
GDR5-1S NR 100 / 500 8.0 11.5 4.1 19.5 5.3 0.5-1.5 NYLON
GDR5-1 NR 100 / 500 10.0 11.5 4.1 19.5 5.3 0.5-1.5 NYLON
GDR6-1 NR 100 / 500 11.0 11.5 4.1 21.7 6.5 0.5-1.5 NYLON
GDR8-1 NR 100 / 500 14.0 11.5 4.1 23.2 8.4 0.5-1.5 NYLON
GDR10-1 NR 100 / 500 18.0 11.5 4.1 25.0 10.5 0.5-1.5 NYLON
GDR3-2.5 NB 100 / 500 6.0 11.5 4.5 17.5 3.2 1.5-2.5 NYLON
GDR3.5-2.5 NB 100 / 500 6.0 11.5 4.5 17.5 3.7 1.5-2.5 NYLON
GDR4-2.5 NB 100 / 500 8.0 11.5 4.5 18.0 4.3 1.5-2.5 NYLON
GDR4-2.5S NB 100 / 500 6.8 11.5 4.5 18.0 4.3 1.5-2.5 NYLON
GDR5-2.5S NB 100 / 500 8.0 11.5 4.5 20.0 5.3 1.5-2.5 NYLON
GDR5-2.5 NB 100 / 500 10.0 11.5 4.5 20.0 5.3 1.5-2.5 NYLON
GDR6-2.5 NB 100 / 500 11.0 11.5 4.5 22.3 6.5 1.5-2.5 NYLON
GDR8-2.5 NB 100 / 500 14.0 11.5 4.5 23.5 8.4 1.5-2.5 NYLON
GDR10-2.5S NB 100 / 500 15.0 11.5 4.5 25.0 10.5 1.5-2.5 NYLON
GDR10-2.5 NB 100 / 500 18.0 11.5 4.5 25.0 10.5 1.5-2.5 NYLON
GDR12-2.5 NB 100 / 500 18.0 11.5 4.5 25.0 13.0 1.5-2.5 NYLON
GDR4-6 NY 100 / 500 8.0 13.0 6.4 21.1 4.3 2.5-6.0 NYLON
GDR5-6 NY 100 / 500 10.0 13.0 6.4 22.1 5.3 2.5-6.0 NYLON
GDR6-6 NY 100 / 500 11.0 13.0 6.4 23.1 6.5 2.5-6.0 NYLON
GDR8-6 NY 100 / 500 14.0 13.0 6.4 26.1 8.4 2.5-6.0 NYLON
GDR10-6 NY 100 / 500 18.0 13.0 6.4 28.0 10.5 2.5-6.0 NYLON
GDR12-6 NY 100 / 500 19.0 13.0 6.4 33.0 13.0 2.5-6.0 NYLON
GDR2.5-1 PR 100 / 500 6.0 11.5 4.1 17.5 2.8 0.5-1.5 PC
GDR3-1 PR 100 / 500 6.0 11.5 4.1 17.5 3.2 0.5-1.5 PC
GDR3.5-1 PR 100 / 500 6.0 11.5 4.1 17.5 3.7 0.5-1.5 PC
GDR4-1S PR 100 / 500 6.8 11.5 4.1 18.0 4.3 0.5-1.5 PC
GDR4-1 PR 100 / 500 8.0 11.5 4.1 18.0 4.3 0.5-1.5 PC
GDR5-1S PR 100 / 500 8.0 11.5 4.1 19.5 5.3 0.5-1.5 PC
GDR5-1 PR 100 / 500 10.0 11.5 4.1 19.5 5.3 0.5-1.5 PC
GDR6-1 PR 100 / 500 11.0 11.5 4.1 21.7 6.5 0.5-1.5 PC
GDR8-1 PR 100 / 500 14.0 11.5 4.1 23.2 8.4 0.5-1.5 PC
GDR10-1 PR 100 / 500 18.0 11.5 4.1 25.0 10.5 0.5-1.5 PC
GDR3-2.5 PB 100 / 500 6.0 11.5 4.5 17.5 3.2 1.5-2.5 PC
GDR3.5-2.5 PB 100 / 500 6.0 11.5 4.5 17.5 3.7 1.5-2.5 PC
GDR4-2.5 PB 100 / 500 8.0 11.5 4.5 18.0 4.3 1.5-2.5 PC
GDR4-2.5S PB 100 / 500 6.8 11.5 4.5 18.0 4.3 1.5-2.5 PC
GDR5-2.5S PB 100 / 500 8.0 11.5 4.5 20.0 5.3 1.5-2.5 PC
GDR5-2.5 PB 100 / 500 10.0 11.5 4.5 20.0 5.3 1.5-2.5 PC
GDR6-2.5 PB 100 / 500 11.0 11.5 4.5 22.3 6.5 1.5-2.5 PC
GDR8-2.5 PB 100 / 500 14.0 11.5 4.5 23.5 8.4 1.5-2.5 PC
GDR10-2.5S PB 100 / 500 15.0 11.5 4.5 25.0 10.5 1.5-2.5 PC
GDR10-2.5 PB 100 / 500 18.0 11.5 4.5 25.0 10.5 1.5-2.5 PC
GDR12-2.5 PB 100 / 500 18.0 11.5 4.5 25.0 13.0 1.5-2.5 PC
GDR4-6 PY 100 / 500 8.0 13.0 6.4 21.1 4.3 2.5-6.0 PC
GDR5-6 PY 100 / 500 10.0 13.0 6.4 22.1 5.3 2.5-6.0 PC
GDR6-6 PY 100 / 500 11.0 13.0 6.4 23.1 6.5 2.5-6.0 PC
GDR8-6 PY 100 / 500 14.0 13.0 6.4 26.1 8.4 2.5-6.0 PC
GDR10-6 PY 100 / 500 18.0 13.0 6.4 28.0 10.5 2.5-6.0 PC
GDR12-6 PY 100 / 500 19.0 13.0 6.4 33.0 13.0 2.5-6.0 PC
Please add your chosen item to inquiry basket first before sending inquiry.

This site uses cookies to provide you with a better user experience. Our website uses cookies, which could include also third party cookies. For more information please visit our Privacy and Cookie Policy page.

By continuing to use the site or closing this banner, you are agreeing to our terms of use.

dialog_msg