Your Tie
to
Simple solutions

Search

INSULATED SPADE TERMINALS



  • Available in following standards: DIN46237 and JIS

  • Material/Type: E-CU

  • Insulation: PVC, PA, PC

  • Easy entry & easy entry with copper tube available for all insulations upon request.

Part no PCS / PACK D3 mm D2 mm L1 mm L mm MATERIAL / TYPE WIRE RANGE mm²
GDS3-1 PVR 100 / 500 6.0 3.2 11.5 16.0 PVC 0.5-1.5
GDS3.5-1 PVR 100 / 500 6.0 3.7 11.5 16.0 PVC 0.5 - 1.5
GDS4-1S PVR 100 / 500 6.8 4.3 11.5 17.0 PVC 0.5 - 1.5
GDS4-1 PVR 100 / 500 8.0 4.3 11.5 17.0 PVC 0.5 - 1.5
GDS5-1 PVR 100 / 500 8.0 5.3 11.5 18.0 PVC 0.5 - 1.5
GDS6-1 PVR 100 / 500 11.0 6.5 11.5 20.0 PVC 0.5 - 1.5
GDS3-2.5 PVB 100 / 500 6.0 3.2 11.5 18.0 PVC 1.5 - 2.5
GDS3.5-2.5 PVB 100 / 500 6.0 3.7 11.5 16.0 PVC 1.5 - 2.5
GDS4-2.5S PVB 100 / 500 6.8 4.3 11.5 17.0 PVC 1.5 - 2.5
GDS4-2.5 PVB 100 / 500 8.0 4.3 11.5 17.0 PVC 1.5 - 2.5
GDS5-2.5 PVB 100 / 500 10.0 5.3 11.5 19.0 PVC 1.5 - 2.5
GDS6-2.5 PVB 100 / 500 11.0 6.5 11.5 21.0 PVC 1.5 - 2.5
GDS4-6 PVY 100 / 500 8.0 4.3 13.0 21.0 PVC 2.5 - 6.0
GDS5-6 PVY 100 / 500 10.0 5.3 13.0 22.0 PVC 2.5 - 6.0
GDS6-6 PVY 100 / 500 11.0 6.5 13.0 23.0 PVC 2.5 - 6.0
GDS8-6 PVY 100 / 500 14.0 8.4 13.0 26.0 PVC 2.5 - 6.0
GDS10-6 PVY 100 / 500 18.0 10.5 13.0 28.0 PVC 2.5 - 6.0
GDS3-1 PVER 100 / 500 6.0 3.2 11.5 16.0 PVC EASY ENTRY 0.5 - 1.5
GDS3.5-1 PVER 100 / 500 6.0 3.7 11.5 16.0 PVC EASY ENTRY 0.5 - 1.5
GDS4-1S PVER 100 / 500 6.8 4.3 11.5 17.0 PVC EASY ENTRY 0.5 - 1.5
GDS4-1 PVER 100 / 500 8.0 4.3 11.5 17.0 PVC EASY ENTRY 0.5 - 1.5
GDS5-1 PVER 100 / 500 8.0 5.3 11.5 18.0 PVC EASY ENTRY 0.5 - 1.5
GDS6-1 PVER 100 / 500 11.0 6.5 11.5 20.0 PVC EASY ENTRY 0.5 - 1.5
GDS3-2.5 PVEB 100 / 500 6.0 3.2 11.5 18.0 PVC EASY ENTRY 1.5 - 2.5
GDS3.5-2.5 PVEB 100 / 500 6.0 3.7 11.5 16.0 PVC EASY ENTRY 1.5 - 2.5
GDS4-2.5S PVEB 100 / 500 6.0 3.7 11.5 16.0 PVC EASY ENTRY 1.5 - 2.5
GDS4-2.5 PVEB 100 / 500 6.8 4.3 11.5 17.0 PVC EASY ENTRY 1.5 - 2.5
GDS5-2.5 PVEB 100 / 500 10.0 5.3 11.5 19.0 PVC EASY ENTRY 1.5 - 2.5
GDS6-2.5 PVEB 100 / 500 11.0 6.5 11.5 21.0 PVC EASY ENTRY 1.5 - 2.5
GDS4-6 PVEY 100 / 500 8.0 4.3 13.0 21.0 PVC EASY ENTRY 2.5 - 6.0
GDS5-6 PVEY 100 / 500 10.0 5.3 13.0 22.0 PVC EASY ENTRY 2.5 - 6.0
GDS6-6 PVEY 100 / 500 11.0 6.5 13.0 23.0 PVC EASY ENTRY 2.5 - 6.0
GDS8-6 PVEY 100 / 500 14.0 8.4 13.0 26.0 PVC EASY ENTRY 2.5 - 6.0
GDS10-6 PVEY 100 / 500 18.0 10.5 13.0 28.0 PVC EASY ENTRY 2.5 - 6.0
GDS3-1 PVECR 100 / 500 6.0 3.2 11.5 16.0 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE 0.5 - 1.5
GDS5-1 PVECR 100 / 500 6.0 3.2 11.5 16.0 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE 0.5 - 1.5
GDS3.5-1 PVECR 100 / 500 6.0 3.7 11.5 16.0 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE 0.5 - 1.5
GDS4-1S PVECR 100 / 500 6.8 4.3 11.5 17.0 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE 0.5 - 1.5
GDS4-1 PVECR 100 / 500 8.0 4.3 11.5 17.0 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE 0.5 - 1.5
GDS5-1 PVECR 100 / 500 8.0 5.3 11.5 18.0 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE 0.5 - 1.5
GDS6-1 PVECR 100 / 500 11.0 6.5 11.5 20.0 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE 0.5 - 1.5
GDS3-2.5 PVECB 100 / 500 6.0 3.2 11.5 18.0 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE 1.5 - 2.5
GDS3.5-2.5 PVECB 100 / 500 6.0 3.7 11.5 16.0 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE 1.5 - 2.5
GDS4-2.5S PVECB 100 / 500 6.8 4.3 11.5 17.0 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE 1.5 - 2.5
GDS4-2.5 PVECB 100 / 500 8.0 4.3 11.5 17.0 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE 1.5 - 2.5
GDS5-2.5 PVECB 100 / 500 10.0 5.3 11.5 19.0 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE 1.5 - 2.5
GDS6-2.5 PVECB 100 / 500 11.0 6.5 11.5 21.0 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE 1.5 - 2.5
GDS4-6 PVECY 100 / 500 8.0 4.3 13.0 21.0 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE 2.5 - 6.0
GDS5-6 PVECY 100 / 500 10.0 5.3 13.0 22.0 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE 2.5 - 6.0
GDS6-6 PVECY 100 / 500 11.0 6.5 13.0 23.0 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE 2.5 - 6.0
GDS8-6 PVECY 100 / 500 14.0 8.4 13.0 26.0 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE 2.5 - 6.0
GDS10-6 PVECY 100 / 500 18.0 10.5 13.0 28.0 PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE 2.5 - 6.0
GDS3-1 NR 100 / 500 6.0 3.2 11.5 16.0 NYLON 0.5 - 1.5
GDS3.5-1 NR 100 / 500 6.0 3.7 11.5 16.0 NYLON 0.5 - 1.5
GDS4-1S NR 100 / 500 6.8 4.3 11.5 17.0 NYLON 0.5 - 1.5
GDS4-1 NR 100 / 500 8.0 4.3 11.5 17.0 NYLON 0.5 - 1.5
GDS5-1 NR 100 / 500 8.0 5.3 11.5 18.0 NYLON 0.5 - 1.5
GDS6-1 NR 100 / 500 11.0 6.5 11.5 20.0 NYLON 0.5 - 1.5
GDS3-2.5 NB 100 / 500 6.0 3.2 11.5 18.0 NYLON 1.5 - 2.5
GDS3.5-2.5 NB 100 / 500 6.0 3.7 11.5 16.0 NYLON 1.5 - 2.5
GDS4-2.5S NB 100 / 500 6.8 4.3 11.5 17.0 NYLON 1.5 - 2.5
GDS4-2.5 NB 100 / 500 8.0 4.3 11.5 17.0 NYLON 1.5 - 2.5
GDS5-2.5 NB 100 / 500 10.0 5.3 11.5 19.0 NYLON 1.5 - 2.5
GDS6-2.5 NB 100 / 500 11.0 6.5 11.5 21.0 NYLON 1.5 - 2.5
GDS4-6 NY 100 / 500 8.0 4.3 13.0 21.0 NYLON 2.5 - 6.0
GDS5-6 NY 100 / 500 10.0 5.3 13.0 22.0 NYLON 2.5 - 6.0
GDS6-6 NY 100 / 500 11.0 6.5 13.0 23.0 NYLON 2.5 - 6.0
GDS8-6 NY 100 / 500 14.0 8.4 13.0 26.0 NYLON 2.5 - 6.0
GDS10-6 NY 100 / 500 18.0 10.5 13.0 28.0 NYLON 2.5 - 6.0
GDS3-1 PR 100 / 500 6.0 3.2 11.5 16.0 PC 0.5 - 1.5
GDS3.5-1 PR 100 / 500 6.0 3.7 11.5 16.0 PC 0.5 - 1.5
GDS4-1S PR 100 / 500 6.8 4.3 11.5 17.0 PC 0.5 - 1.5
GDS4-1 PR 100 / 500 8.0 4.3 11.5 17.0 PC 0.5 - 1.5
GDS5-1 PR 100 / 500 8.0 5.3 11.5 18.0 PC 0.5 - 1.5
GDS6-1 PR 100 / 500 11.0 6.5 11.5 20.0 PC 0.5 - 1.5
GDS3-2.5 PB 100 / 500 6.0 3.2 11.5 18.0 PC 1.5 - 2.5
GDS3.5-2.5 PB 100 / 500 6.0 3.7 11.5 16.0 PC 1.5 - 2.5
GDS4-2.5S PB 100 / 500 6.8 4.3 11.5 17.0 PC 1.5 - 2.5
GDS4-2.5 PB 100 / 500 8.0 4.3 11.5 17.0 PC 1.5 - 2.5
GDS5-2.5 PB 100 / 500 10.0 5.3 11.5 19.0 PC 1.5 - 2.5
GDS6-2.5 PB 100 / 500 11.0 6.5 11.5 21.0 PC 1.5 - 2.5
GDS4-6 PY 100 / 500 8.0 4.3 13.0 21.0 PC 2.5 - 6.0
GDS5-6 PY 100 / 500 10.0 5.3 13.0 22.0 PC 2.5 - 6.0
GDS6-6 PY 100 / 500 11.0 6.5 13.0 23.0 PC 2.5 - 6.0
GDS8-6 PY 100 / 500 14.0 8.4 13.0 26.0 PC 2.5 - 6.0
GDS10-6 PY 100 / 500 18.0 10.5 13.0 28.0 PC 2.5 - 6.0
Please add your chosen item to inquiry basket first before sending inquiry.

This site uses cookies to provide you with a better user experience. Our website uses cookies, which could include also third party cookies. For more information please visit our Privacy and Cookie Policy page.

By continuing to use the site or closing this banner, you are agreeing to our terms of use.

dialog_msg